600р. 700
Цены на поверку счётчиков для физических лиц
Цены для физлиц - Москва (в пределах МКАД)
* Предоставляется скидка за оставление отзыва о поверке в присутствии мастера
Наименование | Цена за отзыв* | Обычная цена |
---|---|---|
Поверка 1 cчётчика | 600 р. | 700 р. |
Поверка 2 cчётчиков | 1100 р. | 1200 р. |
Поверка 3 cчётчиков | 1700 р. | 1800 р. |
Поверка 4 cчётчиков | 2300 р. | 2400 р. |
Поверка 1 cчётчика с опломбированием | - | 950 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
1 cчётчик | 1500 р. |
2 cчётчика | 1800 р. |
Цены для физлиц - Московская область
* Предоставляется скидка за оставление отзыва о поверке в присутствии мастера
Наименование | Цена за отзыв* | Обычная цена |
---|---|---|
Поверка 1 cчётчика | 800 р. | 900 р. |
Поверка 2 cчётчиков | 1500 р. | 1600 р. |
Поверка 3 cчётчиков | 2150 р. | 2250 р. |
Поверка 4 cчётчиков | 2900 р. | 3000 р. |
Поверка 1 cчётчика с опломбированием | - | 1150 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
1 cчётчик | 1800 р. |
2 cчётчика | 2500 р. |
Цены на поверку счётчиков для юридических лиц
Информация для управляющих компаний ЖСК - ТСЖ:
При поверке счётчиков воды устанавливаем антимагнитные пломбы
Наименование | Цена |
---|---|
Поверка 1 cчётчика | 1500 р. |
Поверка 2 cчётчиков | 3000 р. |
Поверка 3 cчётчиков | 4500 р. |
Поверка 4 cчётчиков | 6000 р. |
Поверка 6 cчётчиков | 9000 р. |
Поверка 30-50 cчётчиков | 900 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Поверка 1 cчётчика | 1500 р. |
Поверка 2 cчётчиков | 3000 р. |
Поверка 3 cчётчиков | 4500 р. |
Поверка 4 cчётчиков | 6000 р. |
Поверка 6 cчётчиков | 9000 р. |
Поверка 30-50 cчётчиков | 1200 р. |
Наши сертификаты
Фотографии наших работ
Наши сотрудники

Анна
оператор

Мария
оператор

Игорь
оператор

Александр, 37 лет
Поверитель

Максим, 32 лет
Поверитель

Олег, 34 лет
Поверитель

Григорий, 43 лет
Поверитель

Валерий, 29 лет
Поверитель

Вадим, 40 лет
Поверитель